周一 ~ 周五 9:00-17:00
021-63537111




产品参数
| 型号 | KX-GR2000 |
| 温度范围 | RT-450°C |
| 温度均匀度 | ±1°C |
| 时间显示分辨率 | 0.1s |
| 温度波动度 | 0.2°C |
| 温度显示分辨率 | 0.1°C |
| 位移*度 | 0.01mm |
| 料筒直径 | Φ2.095±0.005mm |
| 出料口长度 | 8.000+0.025mm |
| 装料筒直径 | Φ9.550±0.025mm |
| 砝码*度 | ±0.5% |
| 体积计时 | 0.001s |
| 质量法测试范围 | 0.1-150g/10min |
| 体积法测试结果范围 | 50-5000cm3/10min |
| 输出方式 | 微型自动打印 |
| 输出切料方式 | 手自动切料*体 |
| 试验负荷 | 8套砝码 |
| 电源电压 | AC220V+10% 50HZ |


| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电动熔融指数主机 | 台 | 1 | 含打印机 |
| 2 | 砝码 | 套 | 1 | *8* |
| 3 | 砝码托盘 | 件 | 1 | |
| 4 | 活塞杆 | 件 | 1 | |
| 5 | 口模 | 件 | 1 | 碳化钨 |
| 6 | 装料斗 | 件 | 1 | *锈钢 |
| 7 | 装料杆 | 件 | 1 | |
| 8 | 料筒清理杆 | 件 | 1 | |
| 9 | 口模清理棒 | 件 | 1 | *锈钢 |
| 10 | 纱布 | 卷 | 2 | |
| 11 | 打印纸 | 卷 | 2 | |
| 12 | 其他 |