周一 ~  周五 9:00-17:00
				021-63537111
			 
 

| 产品型号 | KX-A9Pro | 
| 测定原理 | 卡尔费休库伦法(电量法) | 
| 测量速度 | 40μg H2O/s(*大) | 
| 测量范围 | 0.1μg-350mg | 
| 测量准确度 | 水含量在*μg水-*0微克时,误差≤±2ug,水含量在*0微克水以上时,误差≤±0.2%(*含进样误差),标准比偏差≤0.3% | 
| 测量分辨力 | 0.1μg H2O | 
| 水含量(浓度范围) | 0-*% | 
| 电解电流 | 0-400mA可调节 | 
| 水分浓度分辨率 | 0.0001 | 
| 浓度单位 | %、ppm、mg/kg | 
| 搅拌速度 | **触摸调节 | 
| 漂移值空白值扣除 | 自动扣除 | 
| 特殊功能 | 自动漂移补偿、环境及本底水分自动扣除、故障自检提示 | 
| 显示及操作 | 彩色触摸屏 | 
| 样品编号 | 用户可自由设定样品编号 | 
| 存储数据 | 500条 | 
| 打印功能 | 内置低能耗高速热敏打印机,56毫米纸宽 | 
| 打印内容 | 根据用户测量公式及测量结果显示*同内容 | 
| 日历/时间 | 当前时间、日期、检测时间日期显示并打印输出 | 
| *点指示 | 屏幕提示 / 打印输出 / 声音警告 / *点灯指示 | 
| 使用环境 | 温度2℃-50℃,湿度‹90% | 
| 功率消耗 | ≤50W | 
| 主机尺寸 | 350mm*220mm*185mm | 
| 电源电压 | 220V 50HZ 150W | 
| 重量 | 主机净重4kg 包装后7KG | 
| 液体 | 化工行业:醇类、醚类、酸类、苯类、酚类、有机溶剂等适用于卡尔费休法测定的产品。 石油电力行业:*缘油、变压器油等油品。 制药行业:药原料等。 农药行业:乳化剂等。 其他行业:锂电池电解液等。 | 
| 固体 | 各种*机盐、柠檬酸等溶解性好的固体 | 
| 气体 | 氮气、SF6、天然气、液化气、氟利昂、丁二烯等气体 | 
| 以下行业需配套卡式加热炉使用 | |
| *溶性固体 | 锂电行业、塑胶行业、医疗行业、陶瓷粉末、金属粉末等 | 
| 其他*溶性固体 | *溶性固体、易污染和交叉污染样品(润滑油脂、醛酮类样品)、易与卡尔费休试剂发生反应的样品、水分释放缓慢的样品 |